为了保障应用功能实现与安全稳定运行,我们会在特定功能或场景下收集必要的个人信息。 相关信息仅用于实现对应功能或服务,不会超出必要范围进行使用。
| 信息类型 | 信息名称 | 使用目的 | 使用场景 |
|---|---|---|---|
| 用户资料信息 | 头像 | 身份识别 注册和登录账户 |
用户注册/登录 |
| 名称 | |||
| OpenID | |||
| UnionID | |||
| 手机号 | |||
| 用户资料信息 | 头像 | 完善个人资料 | 用户资料修改 |
| 昵称 | |||
| 性别 | |||
| 用户资料信息 | 微信ID | 同步小程序的打卡记录 | 绑定微信 |
| 用户资料信息 | 出生地 | 提供星座分析、运势分析服务 | 星座运势 |
| 出生日期 | |||
| 用户设备信息 | 设备信息 | 提供通知消息推送功能 | 消息推送 |
| 使用应用程序的行为数据 | |||
| 用户资料信息 | 微信账号(Android 系统) | 完成会员服务的开通与支付 | 开通会员服务 |
| APP Store账户信息(IOS系统) | |||
| 用户资料信息 | 精确地理位置、用户经纬度、定位信息 | 为用户提供基于当前位置的天气实况 | 天气预报 |
| 用户资料信息 | 照片 | 身份展示,帮助用户完成创建智能选择头像、发送图片相关功能 | AI写真 |
| 用户资料信息 | 制作文案过程中可能涉及的企业信息和个人信息 | 实现人机交互对话功能,接收用户在交互过程中自愿输入的文案信息,并使用该等信息向用户输出文案 | 发圈文案 |
| 用户资料信息 | 手机联系人信息 | 获得用户授权后,为用户匹配和推荐朋友 | 添加好友 |
| 用户资料信息 | 性别 | 通过用户主动填写、记录、更新,帮助用户记录身体变化,向用户提供健康建议 | 运动健康 |
| 体重 | |||
| 身高 | |||
| 年龄 | |||
| 用户设备信息 | 设备信息(包括运营商信息(MCC、MNC)、终端设备唯一标识符(IDFV、OAID、IMEI、MEID、IMSI)、Android ID、设备序列号、设备型号、设备类型、系统版本) | 用于保障服务的安全性,改善产品或服务 | 其他 |
| 网络信息(WIFI-MAC) | |||
| 正在运行的进程信息、使用应用程序的频率、崩溃、操作行为数据以及应用程序的来源信息 |